Cotizacion Divisas Semana del 31 de Enero al 4 de Febrero

Les dejamos la cotizacion de divisas de la primer semana de Febrero, respecto al peso argentino, al tipo de cambio vendedor.

  Dolar Euro Libra Real Peso Ch. Peso Mx
03-ene       4,01      5,32      6,40       2,43          0,85        0,32
04-ene       4,01      5,33      6,42       2,43          0,81        0,32
31-ene       4,03      5,49      6,55       2,48          0,82        0,33
01-feb       4,03      5,53      6,66       2,50          0,81        0,33
02-feb       4,04      5,54      6,63       2,50          0,82        0,33
03-feb       4,04      5,50      6,67       2,51          0,82        0,33
04-feb       4,04      5,48      6,65       2,51          0,82        0,33
Var. Sem       0,25     -0,18      1,53       1,21         -0,46        1,96
Var. Mens.       0,75      2,81      3,58       3,29          0,64        2,65
Var.Anual       0,75      3,01      3,91       3,29         -3,82        2,71

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*