En el siguiente cuadro les detallamos la cotizacion de divisas de la primer semana del año, respecto al peso argentino a su tipo de cambio vendedor, con sus respectivas variaciones, pero dado que comenzo el año las mismas solo son las variaciones semanal y mensual, y en esta ultima tomamos como referencia el ultimo dia del año pasado, para tener un margen de dias y poder calcularla.
| Dolar | Euro | Libra | Real | Peso Ch. | Peso Mx | |
| 30-dic | 4,01 | 5,28 | 6,43 | 2,42 | 0,83 | 0,32 |
| 03-ene | 4,01 | 5,32 | 6,40 | 2,43 | 0,85 | 0,32 |
| 04-ene | 4,01 | 5,33 | 6,42 | 2,43 | 0,81 | 0,32 |
| 05-ene | 4,01 | 5,28 | 6,42 | 2,43 | 0,80 | 0,33 |
| 06-ene | 4,01 | 5,23 | 6,41 | 2,44 | 0,80 | 0,32 |
| 07-ene | 4,00 | 5,19 | 6,37 | 2,44 | 0,80 | 0,32 |
| Var. Sem | -0,25 | -2,44 | -0,47 | 0,41 | -6,22 | 0,12 |
| Var. Mens | -0,25 | -1,70 | -0,93 | 0,83 | -3,44 | 1,22 |
Dejar una contestacion