A continuacion te presentamos la cotizacion de divisas respecto al peso argentino de la ultima semana del año. Al tipo de cambio vendedor.
| Dolar | Euro | Libra | Real | Peso Ch. | Peso Mx | |
| 04-ene | 3,82 | 5,54 | 6,37 | 2,25 | 0,75 | 0,30 |
| 01-dic | 4,00 | 5,25 | 6,50 | 2,33 | 0,80 | 0,32 |
| 27-dic | 4,00 | 5,25 | 6,42 | 2,40 | 0,82 | 0,32 |
| 28-dic | 4,01 | 5,26 | 6,44 | 2,41 | 0,83 | 0,32 |
| 29-dic | 4,01 | 5,28 | 6,43 | 2,42 | 0,83 | 0,32 |
| 30-dic | 4,01 | 5,28 | 6,43 | 2,42 | 0,83 | 0,32 |
| 31-dic | ||||||
| Var. Sem | 0,25 | 0,57 | 0,16 | 0,83 | 0,77 | 1,62 |
| Var.Mens | 0,25 | 0,57 | -1,08 | 3,86 | 2,89 | 0,79 |
| Var.Anual | 4,97 | -4,69 | 0,94 | 7,56 | 10,37 | 5,94 |
Dejar una contestacion