En el siguiente cuadro les detallamos la cotizacion de divisas de la ultima semana del año, respecto al peso argentino a su tipo de cambio vendedor, con sus respectivas variaciones, semanal, mensual y anual.
| Dolar | Euro | Libra | Real | Peso Ch. | Peso Mx | |
| 03-ene | 4,01 | 5,32 | 6,40 | 2,43 | 0,85 | 0,32 |
| 04-ene | 4,01 | 5,33 | 6,42 | 2,43 | 0,81 | 0,32 |
| 24-ene | 4,01 | 5,44 | 6,56 | 2,50 | 0,81 | 0,33 |
| 25-ene | 4,01 | 5,33 | 6,56 | 2,50 | 0,81 | 0,33 |
| 26-ene | 4,01 | 5,33 | 6,56 | 2,50 | 0,82 | 0,33 |
| 27-ene | 4,02 | 5,33 | 6,57 | 2,49 | 0,82 | 0,33 |
| 28-ene | 4,02 | 5,49 | 6,56 | 2,49 | 0,83 | 0,33 |
| Var. Sem | 0,25 | 0,92 | – | -0,40 | 1,99 | -0,60 |
| Var.Mens | 0,25 | 3,00 | 2,18 | 2,47 | 1,30 | 1,29 |
| Var. Annual | 0,25 | 3,20 | 2,50 | 2,47 | -3,19 | 1,36 |
Dejar una contestacion