
En el cuadrito siguiente te presentamos la cotizacion de las distintas divisas respecto al peso argentino de esta semana. El tipo de cambio expuesto es el «vendedor». En todas hubo variaciones, algunas positivas expuestas en verde y otras negativas en rojo.
| Dolar | Euro | Libra | Real | Peso Ch. | Peso Mx | |
| 04-ene | 3,820 | 5,540 | 6,370 | 2,250 | 0,750 | 0,303 |
| 01-oct | 3,980 | 5,460 | 6,510 | 2,350 | 0,827 | 0,316 |
| 12-oct | 3,850 | 5,500 | 6,540 | 2,360 | 0,830 | 0,318 |
| 13-oct | 3,850 | 5,530 | 6,540 | 2,370 | 0,827 | 0,320 |
| 14-oct | 3,970 | 5,590 | 6,560 | 2,390 | 0,825 | 0,318 |
| 15-oct | 3,970 | 5,580 | 6,580 | 2,390 | 0,825 | 0,318 |
| Var.Semanal | 3,117 | 1,455 | 0,612 | 1,271 | -0,590 | -0,063 |
| Var.Mensual | -0,251 | 2,198 | 1,075 | 1,702 | -0,157 | 0,633 |
| Var. Anual | 3,927 | 0,722 | 3,297 | 6,222 | 9,995 | 5,086 |
Dejar una contestacion