En el siguiente cuadro les detallamos la cotizacion de divisas de la segunda semana del año, respecto al peso argentino a su tipo de cambio vendedor, con sus respectivas variaciones, semanal, mensual y anual.
| Dolar | Euro | Libra | Real | Peso Ch. | Peso Mx | |
| 03-ene | 4,01 | 5,32 | 6,40 | 2,43 | 0,85 | 0,32 |
| 04-ene | 4,01 | 5,33 | 6,42 | 2,43 | 0,81 | 0,32 |
| 10-ene | 4,00 | 5,18 | 6,44 | 2,42 | 0,78 | 0,32 |
| 11-ene | 4,00 | 5,18 | 6,43 | 2,42 | 0,79 | 0,32 |
| 12-ene | 4,00 | 5,20 | 6,46 | 2,43 | 0,79 | 0,33 |
| 13-ene | 4,00 | 5,29 | 6,50 | 2,49 | 0,79 | 0,33 |
| 14-ene | 4,00 | 5,32 | 6,51 | 2,52 | 0,80 | 0,33 |
| Var. Sem | – | 2,70 | 1,09 | 4,13 | 2,41 | 0,99 |
| Var. Mens. | -0,25 | -0,19 | 1,40 | 3,70 | -1,55 | 1,08 |
| Var. Annual | -0,25 | – | 1,72 | 3,70 | -5,91 | 1,14 |
Dejar una contestacion