Cotizacion de divisas: Semana del 8 al 12 de Noviembre

Te presentamos en el siguiente cuadro la cotizacion en el Mercado de divisas respecto al Peso Argentino, a su tipo de cambio vendedor, de la segunda semana de noviembre.

  Dolar Euro Libra Real Peso Ch. Peso Mx
04-ene 3,820 5,540 6,370 2,250 0,750 0,303
01-nov 3,980 5,530 6,580 2,340 0,802 0,321
08-nov 3,980 5,540 6,610 2,350 0,823 0,323
09-nov 3,980 5,520 6,600 2,350 0,830 0,325
10-nov 3,980 5,480 6,580 2,350 0,824 0,323
11-nov 3,980 5,460 6,580 2,330 0,825 0,323
12-nov 3,980 5,460 6,570 2,320 0,823 0,321
Var.Semanal 0,00 -1,44 -0,61 -1,28 -0,05 -0,56
Var.mensual 0,00 -1,27 -0,15 -0,85 2,61 0,22
var.Anual 4,19 -1,44 3,14 3,11 9,66 6,08

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*