
Como todas las emanas en el articulo de hoy mostramos las distintas cotizaciones de divisas respecto al peso Argentino, recordemos que lo que se expone es el precio de venta. Tipo de cambio vendedor.
| Dolar | Euro | Libra | Real | Peso chil. | Peso mex. | |
| 04-ene | 3,82 | 5,54 | 6,37 | 2,25 | 0,007 | 0,294 |
| 02-ago | 3,96 | 5,2 | 6,43 | 2,23 | 0,008 | 0,313 |
| 06-sep | 3,97 | 5,11 | 6,36 | 2,27 | 0,0079 | 0,305 |
| 07-sep | 3,97 | 5,06 | 6,35 | 2,26 | 0,0079 | 0,302 |
| 08-sep | 3,96 | 5,06 | 6,39 | 2,27 | 0,0079 | 0,303 |
| 09-sep | 3,97 | 5,07 | 6,37 | 2,27 | 0,008 | 0,304 |
| 10-sep | 3,96 | 5,07 | 6,36 | 2,27 | 0,008 | 0,305 |
Dejar una contestacion