Te presentamos en el siguiente cuadro la cotizacion en el Mercado de divisas respecto al Peso Argentino, a su tipo de cambio vendedor, de la primer semana de noviembre.
Dolar | Euro | Libra | Real | Peso Ch. | Peso Mx | |
04-ene | 3,820 | 5,540 | 6,370 | 2,250 | 0,750 | 0,303 |
01-oct | 3,980 | 5,460 | 6,510 | 2,350 | 0,827 | 0,316 |
01-nov | 3,980 | 5,530 | 6,580 | 2,340 | 0,802 | 0,321 |
02-nov | 3,980 | 5,560 | 6,590 | 2,330 | 0,813 | 0,322 |
03-nov | 3,980 | 5,570 | 6,600 | 2,340 | 0,810 | 0,322 |
04-nov | 3,980 | 5,650 | 6,630 | 2,350 | 0,824 | 0,323 |
05-nov | 3,980 | 5,600 | 6,620 | 2,370 | 0,828 | 0,324 |
Var.Semanal | – | 1,27 | 0,61 | 1,28 | 3,24 | 1,15 |
Var. Mensual | – | 2,56 | 1,69 | 0,85 | 0,16 | 2,53 |
Var. Anual | 4,19 | 1,08 | 3,92 | 5,33 | 10,34 | 7,07 |
Dejar una contestacion