El dólar libre, dólar paralelo o dólar blue es el tipo de cambio más alto entre los tipos de dolar, cotiza en el rango de los $13, mientras que el dólar oficial cotiza superando los 9 pesos y entre ambos existe la llamada brecha cambiaria.
Durante los últimos 4 años la brecha cambiaria se disparó a medida que fue subiendo el dólar blue y el dólar oficial y en algún momento de 2013 llegó al 100% prácticamente. Desde hace algunos años fueron tomando protegonismo diferentes tipos de dólar como el dólar bolsa, el dólar «contado con liquidación» y MEP, el dólar mayorista o interbancario, el dólar tarjeta o turístico, dólar marginal y el dólar ahorro.
Brecha Cambiaria en 2015:
-La brecha cambiaria al 10 Junio 2015 registraba su nivel más bajo en 1 año. Por entonces el dólar libre cerraba estable a $12,62, y el dólar oficial en bancos subia un centavo, cotizando a $9,09 en promedio. La brecha cambiaria caia a 38,8%.
-El dólar blue cotizaba en 12,62 pesos cayendo desde inicio de año un 10,2%.
El dólar minorista se vendia en casas de cambio y bancos en la City a $9,09, tomando el promedio del Banco Central.
-En términos relativos el avance del dólar era del 1,1% en un mes y 10,8% en un año.
-La brecha cambiaria entre el dólar libre y el dólar oficial se habia reducido al 38,8%, siendo la menor en más de un año, desde mediados de Mayo de 2014.
-Mientras que en dicha fecha el dólar interbancario o dólar mayorista se apreciaba de forma leve a $9,03, a fuerza de la regulación diaria de liquidez del Banco Central, se negociaron u$s442 millones en el mercado de contado (spot) y u$s67 millones en el de futuros. La brecha cambiaria a lo largo de estos años fue avanzando y retrocediendo y viceversa y a esta altura de 2015- en Julio- comienza a acercarse nuevamente al 50%. Todavia muy lejos del 100% al que supo llegar. Seguramente el Gobierno y el Central aplicarán medidas neesarias para evitar que vuelva a suceder.
Aqui abajo les dejamos el recorrido del dólar oficial y el dólar blue identificados como formal e informal en cuanto a la brecha histórica en 2011.
Desde el siguiente enlace pueden seguir el avance y retroceso en la brecha cambiaria entre el dólar blue y el dólar oficial entre 2011 y 2015 y el último trimestre de 2014 hasta el primer semestre de 2015 por Aqui.
Brecha Dolar Blue y Dolar Oficial Historica 2011:
FECHA | Dólar Formal |
Dólar Informal |
Brecha Cambiaria (Formal Vs Informal) |
3/1/2011 | 4,00 | 4,11 | 2,75% |
4/1/2011 | 4,00 | 4,12 | 3,00% |
5/1/2011 | 4,00 | 4,14 | 3,50% |
6/1/2011 | 4,00 | 4,14 | 3,50% |
7/1/2011 | 4,00 | 4,12 | 3,00% |
10/1/2011 | 4,00 | 4,11 | 2,75% |
11/1/2011 | 4,00 | 4,13 | 3,25% |
12/1/2011 | 4,00 | 4,13 | 3,25% |
13/1/2011 | 4,00 | 4,14 | 3,50% |
14/1/2011 | 4,00 | 4,14 | 3,50% |
17/1/2011 | 4,00 | 4,13 | 3,25% |
18/1/2011 | 4,00 | 4,15 | 3,75% |
19/1/2011 | 4,00 | 4,15 | 3,75% |
20/1/2011 | 4,01 | 4,15 | 3,49% |
21/1/2011 | 4,01 | 4,15 | 3,49% |
24/1/2011 | 4,01 | 4,14 | 3,24% |
25/1/2011 | 4,01 | 4,14 | 3,24% |
26/1/2011 | 4,01 | 4,15 | 3,49% |
27/1/2011 | 4,02 | 4,15 | 3,23% |
28/1/2011 | 4,02 | 4,15 | 3,23% |
31/1/2011 | 4,02 | 4,14 | 2,99% |
1/2/2011 | 4,03 | 4,13 | 2,48% |
2/2/2011 | 4,04 | 4,12 | 1,98% |
3/2/2011 | 4,04 | 4,12 | 1,98% |
4/2/2011 | 4,04 | 4,12 | 1,98% |
7/2/2011 | 4,04 | 4,12 | 1,98% |
8/2/2011 | 4,04 | 4,14 | 2,48% |
9/2/2011 | 4,04 | 4,14 | 2,48% |
10/2/2011 | 4,04 | 4,14 | 2,48% |
11/2/2011 | 4,04 | 4,15 | 2,72% |
14/02/2011 | 4,04 | 4,14 | 2,48% |
15/02/2011 | 4,05 | 4,16 | 2,72% |
16/02/2011 | 4,05 | 4,17 | 2,96% |
17/02/2011 | 4,05 | 4,18 | 3,21% |
18/02/2011 | 4,05 | 4,18 | 3,21% |
21/02/2011 | 4,05 | 4,16 | 2,72% |
22/02/2011 | 4,05 | 4,16 | 2,72% |
23/02/2011 | 4,05 | 4,17 | 2,96% |
24/02/2011 | 4,06 | 4,17 | 2,71% |
25/02/2011 | 4,06 | 4,17 | 2,71% |
28/02/2011 | 4,06 | 4,15 | 2,22% |
1/3/2011 | 4,06 | 4,15 | 2,22% |
2/3/2011 | 4,06 | 4,15 | 2,22% |
3/3/2011 | 4,06 | 4,14 | 1,97% |
4/3/2011 | 4,06 | 4,13 | 1,72% |
9/3/2011 | 4,06 | 4,12 | 1,48% |
10/3/2011 | 4,06 | 4,11 | 1,23% |
11/3/2011 | 4,06 | 4,14 | 1,97% |
14/03/2011 | 4,06 | 4,14 | 1,97% |
15/03/2011 | 4,06 | 4,16 | 2,46% |
16/03/2011 | 4,07 | 4,17 | 2,46% |
17/03/2011 | 4,07 | 4,16 | 2,21% |
18/03/2011 | 4,07 | 4,16 | 2,21% |
21/03/2011 | 4,07 | 4,16 | 2,21% |
22/03/2011 | 4,07 | 4,16 | 2,21% |
23/03/2011 | 4,07 | 4,17 | 2,46% |
28/03/2011 | 4,07 | 4,17 | 2,46% |
29/03/2011 | 4,07 | 4,17 | 2,46% |
30/03/2011 | 4,07 | 4,16 | 2,21% |
31/03/2011 | 4,07 | 4,16 | 2,21% |
1/4/2011 | 4,07 | 4,16 | 2,21% |
4/4/2011 | 4,07 | 4,16 | 2,21% |
5/4/2011 | 4,07 | 4,16 | 2,21% |
6/4/2011 | 4,08 | 4,16 | 1,96% |
7/4/2011 | 4,08 | 4,16 | 1,96% |
8/4/2011 | 4,08 | 4,16 | 1,96% |
11/4/2011 | 4,08 | 4,16 | 1,96% |
12/4/2011 | 4,08 | 4,17 | 2,21% |
13/04/2011 | 4,08 | 4,18 | 2,45% |
14/04/2011 | 4,09 | 4,20 | 2,69% |
15/04/2011 | 4,09 | 4,20 | 2,69% |
18/04/2011 | 4,10 | 4,20 | 2,44% |
19/04/2011 | 4,10 | 4,22 | 2,93% |
20/04/2011 | 4,10 | 4,22 | 2,93% |
25/04/2011 | 4,10 | 4,25 | 3,66% |
26/04/2011 | 4,10 | 4,28 | 4,39% |
27/04/2011 | 4,11 | 4,29 | 4,38% |
28/04/2011 | 4,11 | 4,33 | 5,35% |
29/04/2011 | 4,11 | 4,31 | 4,87% |
2/5/2011 | 4,11 | 4,27 | 3,89% |
3/5/2011 | 4,11 | 4,29 | 4,38% |
4/5/2011 | 4,11 | 4,27 | 3,89% |
5/5/2011 | 4,11 | 4,27 | 3,89% |
6/5/2011 | 4,11 | 4,27 | 3,89% |
9/5/2011 | 4,11 | 4,27 | 3,89% |
10/5/2011 | 4,11 | 4,28 | 4,14% |
11/5/2011 | 4,11 | 4,28 | 4,14% |
12/5/2011 | 4,11 | 4,29 | 4,38% |
13/05/2011 | 4,11 | 4,29 | 4,38% |
16/05/2011 | 4,12 | 4,29 | 4,13% |
17/05/2011 | 4,12 | 4,32 | 4,85% |
18/05/2011 | 4,12 | 4,32 | 4,85% |
19/05/2011 | 4,12 | 4,33 | 5,10% |
20/05/2011 | 4,12 | 4,33 | 5,10% |
23/05/2011 | 4,12 | 4,34 | 5,34% |
24/05/2011 | 4,12 | 4,35 | 5,58% |
26/05/2011 | 4,12 | 4,34 | 5,34% |
27/05/2011 | 4,12 | 4,34 | 5,34% |
30/05/2011 | 4,12 | 4,33 | 5,10% |
31/05/2011 | 4,12 | 4,30 | 4,37% |
1/6/2011 | 4,12 | 4,31 | 4,61% |
2/6/2011 | 4,12 | 4,30 | 4,37% |
3/6/2011 | 4,13 | 4,28 | 3,63% |
6/6/2011 | 4,13 | 4,27 | 3,39% |
7/6/2011 | 4,13 | 4,26 | 3,15% |
8/6/2011 | 4,13 | 4,28 | 3,63% |
9/6/2011 | 4,13 | 4,26 | 3,15% |
10/6/2011 | 4,13 | 4,26 | 3,15% |
13/06/2011 | 4,13 | 4,26 | 3,15% |
14/06/2011 | 4,13 | 4,29 | 3,87% |
15/06/2011 | 4,13 | 4,31 | 4,36% |
16/06/2011 | 4,13 | 4,31 | 4,36% |
17/06/2011 | 4,13 | 4,30 | 4,12% |
21/06/2011 | 4,13 | 4,29 | 3,87% |
22/06/2011 | 4,13 | 4,30 | 4,12% |
23/06/2011 | 4,13 | 4,30 | 4,12% |
24/06/2011 | 4,13 | 4,30 | 4,12% |
27/06/2011 | 4,13 | 4,29 | 3,87% |
28/06/2011 | 4,13 | 4,29 | 3,87% |
29/06/2011 | 4,14 | 4,29 | 3,62% |
30/06/2011 | 4,14 | 4,27 | 3,14% |
1/7/2011 | 4,14 | 4,28 | 3,38% |
4/7/2011 | 4,14 | 4,27 | 3,14% |
5/7/2011 | 4,14 | 4,26 | 2,90% |
6/7/2011 | 4,15 | 4,27 | 2,89% |
7/7/2011 | 4,15 | 4,26 | 2,65% |
8/7/2011 | 4,15 | 4,26 | 2,65% |
11/7/2011 | 4,15 | 4,26 | 2,65% |
12/7/2011 | 4,16 | 4,27 | 2,64% |
13/07/2011 | 4,16 | 4,28 | 2,88% |
14/07/2011 | 4,16 | 4,29 | 3,13% |
15/07/2011 | 4,16 | 4,29 | 3,13% |
18/07/2011 | 4,16 | 4,29 | 3,13% |
19/07/2011 | 4,16 | 4,31 | 3,61% |
20/07/2011 | 4,16 | 4,32 | 3,85% |
21/07/2011 | 4,17 | 4,32 | 3,60% |
22/07/2011 | 4,17 | 4,32 | 3,60% |
25/07/2011 | 4,17 | 4,33 | 3,84% |
26/07/2011 | 4,17 | 4,34 | 4,08% |
27/07/2011 | 4,17 | 4,35 | 4,32% |
28/07/2011 | 4,17 | 4,34 | 4,08% |
29/07/2011 | 4,17 | 4,34 | 4,08% |
1/8/2011 | 4,17 | 4,32 | 3,60% |
2/8/2011 | 4,17 | 4,33 | 3,84% |
3/8/2011 | 4,18 | 4,33 | 3,59% |
4/8/2011 | 4,18 | 4,32 | 3,35% |
5/8/2011 | 4,18 | 4,32 | 3,35% |
8/8/2011 | 4,18 | 4,31 | 3,11% |
9/8/2011 | 4,18 | 4,34 | 3,83% |
10/8/2011 | 4,19 | 4,35 | 3,82% |
11/8/2011 | 4,19 | 4,35 | 3,82% |
12/8/2011 | 4,19 | 4,35 | 3,82% |
15/08/2011 | 4,19 | 4,34 | 3,58% |
16/08/2011 | 4,19 | 4,35 | 3,82% |
17/08/2011 | 4,19 | 4,36 | 4,06% |
18/08/2011 | 4,20 | 4,37 | 4,05% |
19/08/2011 | 4,20 | 4,37 | 4,05% |
23/08/2011 | 4,21 | 4,37 | 3,80% |
24/08/2011 | 4,21 | 4,39 | 4,28% |
25/08/2011 | 4,21 | 4,42 | 4,99% |
26/08/2011 | 4,21 | 4,44 | 5,46% |
29/08/2011 | 4,22 | 4,44 | 5,21% |
30/08/2011 | 4,22 | 4,44 | 5,21% |
31/08/2011 | 4,22 | 4,43 | 4,98% |
1/9/2011 | 4,24 | 4,42 | 4,25% |
2/9/2011 | 4,25 | 4,43 | 4,24% |
5/9/2011 | 4,25 | 4,42 | 4,00% |
6/9/2011 | 4,25 | 4,42 | 4,00% |
7/9/2011 | 4,25 | 4,43 | 4,24% |
8/9/2011 | 4,24 | 4,43 | 4,48% |
9/9/2011 | 4,24 | 4,43 | 4,48% |
12/9/2011 | 4,24 | 4,43 | 4,48% |
13/09/2011 | 4,24 | 4,44 | 4,72% |
14/09/2011 | 4,24 | 4,44 | 4,72% |
15/09/2011 | 4,24 | 4,44 | 4,72% |
16/09/2011 | 4,24 | 4,44 | 4,72% |
19/09/2011 | 4,24 | 4,44 | 4,72% |
20/09/2011 | 4,23 | 4,44 | 4,96% |
21/09/2011 | 4,23 | 4,44 | 4,96% |
22/09/2011 | 4,23 | 4,45 | 5,20% |
23/09/2011 | 4,23 | 4,49 | 6,15% |
26/09/2011 | 4,24 | 4,47 | 5,42% |
27/09/2011 | 4,24 | 4,45 | 4,95% |
28/09/2011 | 4,24 | 4,45 | 4,95% |
29/09/2011 | 4,24 | 4,43 | 4,48% |
30/09/2011 | 4,24 | 4,43 | 4,48% |
3/10/2011 | 4,24 | 4,42 | 4,25% |
4/10/2011 | 4,24 | 4,44 | 4,72% |
5/10/2011 | 4,24 | 4,43 | 4,48% |
6/10/2011 | 4,25 | 4,41 | 3,76% |
7/10/2011 | 4,25 | 4,40 | 3,53% |
11/10/2011 | 4,25 | 4,39 | 3,29% |
12/10/2011 | 4,24 | 4,38 | 3,30% |
13/10/2011 | 4,25 | 4,43 | 4,24% |
14/10/2011 | 4,25 | 4,43 | 4,24% |
17/10/2011 | 4,25 | 4,41 | 3,76% |
18/10/2011 | 4,25 | 4,42 | 4,00% |
19/10/2011 | 4,26 | 4,45 | 4,46% |
20/10/2011 | 4,26 | 4,47 | 4,93% |
21/10/2011 | 4,27 | 4,47 | 4,68% |
24/10/2011 | 4,27 | 4,46 | 4,45% |
25/10/2011 | 4,27 | 4,47 | 4,68% |
26/10/2011 | 4,27 | 4,48 | 4,92% |
27/10/2011 | 4,27 | 4,50 | 5,39% |
28/10/2011 | 4,27 | 4,49 | 5,15% |
31/10/2011 | 4,27 | 4,49 | 5,15% |
1/11/2011 | 4,27 | 4,62 | 8,20% |
2/11/2011 | 4,27 | 4,69 | 9,84% |
3/11/2011 | 4,28 | 4,68 | 9,35% |
4/11/2011 | 4,28 | 4,67 | 9,11% |
7/11/2011 | 4,28 | 4,68 | 9,35% |
8/11/2011 | 4,28 | 4,75 | 10,98% |
9/11/2011 | 4,29 | 4,87 | 13,52% |
10/11/2011 | 4,29 | 5,00 | 16,55% |
11/11/2011 | 4,29 | 4,99 | 16,32% |
14/11/2011 | 4,29 | 4,79 | 11,66% |
15/11/2011 | 4,30 | 4,79 | 11,40% |
16/11/2011 | 4,30 | 4,79 | 11,40% |
17/11/2011 | 4,29 | 4,79 | 11,66% |
18/11/2011 | 4,29 | 4,79 | 11,66% |
21/11/2011 | 4,29 | 4,79 | 11,66% |
22/11/2011 | 4,28 | 4,79 | 11,92% |
23/11/2011 | 4,28 | 4,79 | 11,92% |
24/11/2011 | 4,28 | 4,79 | 11,92% |
25/11/2011 | 4,28 | 4,79 | 11,92% |
29/11/2011 | 4,29 | 4,79 | 11,66% |
30/11/2011 | 4,30 | 4,79 | 11,40% |
1/12/2011 | 4,30 | 4,79 | 11,40% |
2/12/2011 | 4,31 | 4,79 | 11,14% |
5/12/2011 | 4,31 | 4,79 | 11,14% |
6/12/2011 | 4,31 | 4,79 | 11,14% |
7/12/2011 | 4,31 | 4,79 | 11,14% |
12/12/2011 | 4,31 | 4,79 | 11,14% |
13/12/2011 | 4,31 | 4,79 | 11,14% |
14/12/2011 | 4,31 | 4,61 | 6,96% |
15/12/2011 | 4,31 | 4,62 | 7,19% |
16/12/2011 | 4,31 | 4,61 | 6,96% |
19/12/2011 | 4,31 | 4,64 | 7,66% |
20/12/2011 | 4,31 | 4,63 | 7,42% |
21/12/2011 | 4,31 | 4,63 | 7,42% |
22/12/2011 | 4,31 | 4,65 | 7,89% |
23/12/2011 | 4,31 | 4,67 | 8,35% |
26/12/2011 | 4,31 | 4,65 | 7,89% |
27/12/2011 | 4,31 | 4,71 | 9,28% |
28/12/2011 | 4,32 | 4,74 | 9,72% |
29/12/2011 | 4,32 | 4,74 | 9,72% |
Dejar una contestacion