Te presentamos en el siguiente cuadro la cotizacion en el Mercado de divisas respecto al Peso Argentino, a su tipo de cambio vendedor, de la primer semana de Diciembre.
| Dolar | Euro | Libra | Real | Peso Ch. | Peso Mx | |
| 04-ene | 3,82 | 5,54 | 6,37 | 2,25 | 0,75 | 0,30 |
| 01-nov | 3,98 | 5,53 | 6,58 | 2,34 | 0,80 | 0,32 |
| 06-dic | 4,00 | 5,32 | 6,53 | 2,37 | 0,82 | 0,32 |
| 07-dic | 4,00 | 5,34 | 6,54 | 2,38 | 0,82 | 0,32 |
| 08-dic | ||||||
| 09-dic | 4,00 | 5,29 | 6,54 | 2,37 | 0,82 | 0,32 |
| 10-dic | 4,00 | 5,31 | 6,54 | 2,37 | 0,82 | 0,32 |
| Var. Sem | – | -0,19 | 0,15 | – | 0,61 | -0,31 |
| Var. Mens | 0,50 | -3,98 | -0,61 | 1,28 | 2,62 | -0,47 |
| Var. Anual | 4,71 | -4,15 | 2,67 | 5,33 | 9,67 | 5,35 |
Dejar una contestacion