Te presentamos en el siguiente cuadro la cotizacion en el Mercado de divisas respecto al Peso Argentino, a su tipo de cambio vendedor, de la ultima semana de noviembre y los primeros dias de ddiciembre.
| Dolar | Euro | Libra | Real | Peso Ch. | Peso Mx | |
| 04-ene | 3,820 | 5,540 | 6,370 | 2,250 | 0,750 | 0,303 |
| 01-nov | 3,980 | 5,530 | 6,580 | 2,340 | 0,802 | 0,321 |
| 29-nov | 4,000 | 5,260 | 6,490 | 2,310 | 0,821 | 0,318 |
| 30-nov | 4,000 | 5,220 | 6,490 | 2,340 | 0,810 | 0,318 |
| 01-dic | 4,010 | 5,250 | 6,500 | 2,330 | 0,805 | 0,318 |
| 02-dic | 4,000 | 5,270 | 6,580 | 2,340 | 0,813 | 0,320 |
| 03-dic | 4,000 | 5,330 | 6,490 | 2,350 | 0,813 | 0,321 |
| Var. Sem | – | 1,331 | – | 1,732 | -0,987 | 1,071 |
| Var. Mens | 0,503 | -3,617 | -1,368 | 0,427 | 1,309 | 0,156 |
| Var. Anual | 4,712 | -3,791 | 1,884 | 4,444 | 8,276 | 6,011 |
Dejar una contestacion