Te presentamos en el siguiente cuadro la cotizacion en el Mercado de divisas respecto al Peso Argentino, a su tipo de cambio vendedor, de la ultima semana de octubre.
| Dolar | Euro | Libra | Real | Peso Ch. | Peso Mx | |
| 04-ene | 3,820 | 5,540 | 6,370 | 2,250 | 0,750 | 0,303 |
| 01-oct | 3,980 | 5,460 | 6,510 | 2,350 | 0,827 | 0,316 |
| 25-oct | 3,980 | 5,560 | 6,510 | 2,33 | 0,813 | 0,320 |
| 26-oct | 3,980 | 5,520 | 6,520 | 2,34 | 0,806 | 0,319 |
| 28-oct | 3,980 | 5,520 | 6,530 | 2,34 | 0,806 | 0,319 |
| 29-oct | 3,980 | 5,520 | 6,550 | 2,34 | 0,807 | 0,321 |
| Var. Semanal | 0,00 | -0,72 | 0,61 | 0,43 | -0,74 | 0,12 |
| Var.Mensual | 0,00 | 1,10 | 0,61 | -0,43 | -2,38 | 1,39 |
| Var. Annual | 4,19 | -0,36 | 2,83 | 4,00 | 7,54 | 5,88 |
Dejar una contestacion