Te presentamos en el siguiente cuadro la cotizacion en el Mercado de divisas respecto al Peso Argentino, a su tipo de cambio vendedor, de la segunda semana de Diciembre.
| Dolar | Euro | Libra | Real | Peso Ch. | Peso Mx | |
| 04-ene | 3,82 | 5,54 | 6,37 | 2,25 | 0,75 | 0,30 |
| 01-dic | 4,01 | 5,25 | 6,50 | 2,33 | 0,80 | 0,32 |
| 13-dic | 4,00 | 5,34 | 6,54 | 2,35 | 0,83 | 0,32 |
| 14-dic | 4,00 | 5,35 | 6,53 | 2,36 | 0,83 | 0,32 |
| 15-dic | 4,00 | 5,33 | 6,53 | 2,35 | 0,83 | 0,32 |
| 16-dic | 4,00 | 5,30 | 6,50 | 2,36 | 0,83 | 0,32 |
| 17-dic | 4,00 | 5,28 | 6,48 | 2,36 | 0,83 | 0,32 |
| Var. Sem | – | -1,12 | -0,92 | 0,43 | -0,67 | – |
| Var. Mens | -0,25 | 0,57 | -0,31 | 1,29 | 3,01 | 0,13 |
| Var.Anual | 4,71 | -4,69 | 1,73 | 4,89 | 10,49 | 5,25 |
Dejar una contestacion