A continuacion te mostramos las cotizaciones de divisas de la semana anterior, respecto al peso argentino. Los valores expuestos son los que refieren al tipo de cambio vendedor
| Dolar | Euro | Libra | Real | Peso Ch. | Peso Mx | |
| 04-ene | 3,82 | 5,54 | 6,37 | 2,25 | 0,7504 | 0,3028 |
| 01-sep | 3,97 | 5,09 | 6,38 | 2,25 | 0,7923 | 0,3028 |
| 27-sep | 3,98 | 5,36 | 6,47 | 2,31 | 0,8155 | 0,3166 |
| 28-sep | 3,99 | 5,40 | 6,50 | 2,31 | 0,8179 | 0,3178 |
| 29-sep | 3,99 | 5,44 | 6,51 | 2.33 | 0,8187 | 0,3180 |
| 30-sep | 3,98 | 5,43 | 6,50 | 2,34 | 0,8207 | 0,3144 |
| 01-oct | 3,98 | 5,46 | 6,51 | 2,35 | 0,8267 | 0,3162 |
| Var.Semanal | 0,25 | 7,27 | 2,04 | 4,44 | 4,34 | 4,43 |
| Var.Anual | 4,19 | -1,44 | 2,20 | 4,44 | 10,17 | 4,43 |
Dejar una contestacion