Te presentamos en el siguiente cuadro la cotizacion en el Mercado de divisas respecto al Peso Argentino, a su tipo de cambio vendedor, de la anteultima semana de noviembre.
| Dolar | Euro | Libra | Real | Peso Ch. | Peso Mx | |
| 04-ene | 3,820 | 5,540 | 6,370 | 2,250 | 0,750 | 0,303 |
| 01-nov | 3,980 | 5,530 | 6,580 | 2,340 | 0,802 | 0,321 |
| 22-nov | 3,960 | 5,410 | 6,330 | 2,306 | 0,822 | 0,322 |
| 23-nov | 4,000 | 5,390 | 6,570 | 2,310 | 0,824 | 0,319 |
| 24-nov | 4,000 | 5,340 | 6,570 | 2,310 | 0,817 | 0,320 |
| 25-nov | 4,000 | 5,330 | 6,550 | 2,310 | 0,815 | 0,318 |
| 26-nov | 4,000 | 5,300 | 6,510 | 2,310 | 0,823 | 0,319 |
| Var.Semanal | 1,010 | -2,033 | 2,844 | 0,173 | 0,122 | -1,087 |
| Var. Mensual | 0,503 | -4,159 | -1,064 | -1,282 | 2,618 | -0,624 |
| Var. Annual | 4,712 | -4,332 | 2,198 | 2,667 | 9,675 | 5,185 |
Dejar una contestacion