
Como su titulo lo indica en el siguiente cuadro se muestran las cotizaciones de divisas respecto al peso argentino, se debe tener en cuenta que los valores publicados son las cotizaciones de venta, es decir, el tipo de cambio vendedor.
| Dolar | Euro | Libra | Real | Peso Ch. | Peso Mx | |
| 04-ene | 3,820 | 5,540 | 6,370 | 2,250 | 0,750 | 0,303 |
| 01-oct | 3,980 | 5,460 | 6,510 | 2,350 | 0,827 | 0,316 |
| 18-oct | 3,980 | 5,550 | 6,540 | 2,380 | 0,822 | 0,319 |
| 19-oct | 3,980 | 5,500 | 6,490 | 2,350 | 0,813 | 0,317 |
| 20-oct | 3,980 | 5,520 | 6,490 | 2,360 | 0,817 | 0,319 |
| 21-oct | 3,980 | 5,550 | 6,520 | 2,360 | 0,815 | 0,319 |
| 22-oct | 3,980 | 5,540 | 6,510 | 2,350 | 0,812 | 0,319 |
| Var.Semanal | 0,000 | -0,180 | -0,459 | -1,261 | -1,181 | 0,126 |
| Var.Mensual | 0,000 | 1,465 | 0,000 | 0,000 | -1,790 | 0,917 |
| Var. Annual | 4,188 | 0,000 | 2,198 | 4,444 | 8,196 | 5,383 |
Dejar una contestacion