Cotizacion Divisas Semana del 7 al 11 de Febrero

Les dejamos la cotizacion de divisas de la segunda semana de Febrero, respecto al peso argentino, al tipo de cambio vendedor.

  Dolar Euro Libra Real Peso Ch. Peso Mx
03-ene       4,01      5,32      6,40       2,43          0,85        0,32
04-ene       4,01      5,33      6,42       2,43          0,81        0,32
07-feb       4,04      5,47      6,68       2,51          0,82        0,33
08-feb       4,04      5,49      6,71       2,51          0,83        0,33
09-feb       4,05      5,50      6,71       2,51          0,83        0,33
10-feb       4,05      5,49      6,71       2,51          0,83        0,33
11-feb       4,05      5,47      6,69       2,51          0,84        0,33
Var. Sem       0,25                 0,15                      2,35             
Var.Mens       1,00      2,63      4,21       3,29          2,55        1,69
Var.Anual       1,00      2,82      4,53       3,29         -1,99        1,76

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*