Cotizacion de Divisas Semana del 4 al 8 de Octubre

divisas1

A continuacion te mostramos las cotizaciones de divisas de esta semana, respecto al peso argentino. Los valores expuestos son los que refieren al tipo de cambio vendedor.

  Dolar Euro Libra Real Peso Ch. Peso Mx
04-ene 3,820 5,540 6,370 2,250 0,750 0,303
01-oct 3,980 5,460 6,510 2,350 0,827 0,316
04-oct 3,980 5,450 6,510 2,350 0,818 0,315
05-oct 3,980 5,490 6,510 2,350 0,819 0,317
06-oct 3,980 5,420 6,490 2,360 0,822 0,317
07-oct 3,980 5,440 6,540 2,380 0,819 0,315
08-oct 3,980 5,430 6,530 2,370 0,820 0,318
Var.Semanal 0,00 -0,37 0,31 0,85 0,23 0,92
Var.Mensual 0,00 -0,55 0,31 0,85 -0,77 0,60
Var. Anual 4,19 -1,99 2,51 5,33 9,32 5,05

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*