6 julio, 2015

Cotizacion historica Peso y Austral en la Argentina

Por dolarhoy

La economía Argentina como en cualquier país se refleja en diferentes indicadores como el PIB o PBI, la inflación, el nivel de deuda, y demás y algo interesante de conocer es la cotización histórica de las monedas en la Argentina desde hace varios años o décadas hasta la actualidad en el que son tiempo del dólar libre, dólar paralelo o dólar blue, el dólar oficial en cuanto al tipo de cambio del dólar oficial.

Cotización histórica Peso y Austral en la Argentina:

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1914 2,3693 2,375 2,3512 2,3602 2,3682 2,3682 2,3659
1915 2,3636 2,3661 2,3795 2,38 2,3815 2,3893 2,4055 2,4502 2,4489 2,4173 2,4143 2,3957
1916 2,385 2,3732 2,36 2,3614 2,3711 2,3743 2,4002 2,4152 2,3766 2,3361 2,3161 2,2761
1917 2,2893 2,275 2,3014 2,3425 2,3095 2,2818 2,2959 2,3232 2,3325 2,2877 2,1918 2,1455
1918 2,2455 2,2855 2,2732 2,2475 2,2241 2,2377 2,2527 2,2564 2,2443 2,2364 2,235 2,2223
1919 2,2323 2,2336 2,2527 2,2723 2,2611 2,3118 2,3516 2,3725 2,3616 2,3611 2,3305 2,3205
1920 2,3209 2,3155 2,317 2,3295 2,3575 2,383 2,4961 2,6407 2,7141 2,8145 2,9898 2,9282
1921 2,8966 2,8614 2,9327 3,1205 3,2268 3,3048 3,4541 3,4118 3,2589 3,1141 3,0866 3,0273
1922 2,9398 2,755 2,7441 2,8157 2,7568 2,773 2,7745 2,7668 2,803 2,787 2,7559 2,6525
1923 2,6805 2,6955 2,6984 2,738 2,7845 2,8212 2,9273 3,0582 3,0348 3,0864 3,1986 3,1414
1924 3,0816 2,9684 2,9727 3,0439 3,042 3,0722 3,0623 2,9577 2,8368 2,7177 2,6555 2,5682
1925 2,4934 2,5159 2,5361 2,6189 2,5168 2,4911 2,477 2,4789 2,4766 2,433 2,4061 2,4125
1926 2,4134 2,4395 2,5184 2,5023 2,4923 2,4805 2,467 2,4734 2,4636 2,4509 2,4602 2,4355
1927 2,4225 2,395 2,365 2,3611 2,3614 2,3557 2,3539 2,3452 2,3407 2,3402 2,3441 2,3409
1928 2,3429 2,3418 2,3398 2,3418 2,3523 2,3491 2,3691 2,3743 2,38 2,3793 2,3732 2,3768
1929 2,375 2,3764 2,3809 2,3791 2,3834 2,388 2,3841 2,3823 2,3839 2,3934 2,4207 2,4457
1930 2,4945 2,6386 2,6623 2,5745 2,6068 2,7016 2,7784 2,7614 2,7886 2,9218 2,912 3,0216
1931 3,2655 3,1539 2,9089 2,993 3,2232 3,237 3,2609 3,5284 3,8155 4,2636 3,8975 3,8863
1932 3,8863 3,8863 3,8863 3,8863 3,8863 3,8863 3,8863 3,8863 3,8863 3,8863 3,8863 3,8863
1933 3,8863 3,8863 3,9191 3,7655 3,3614 3,2227 2,8443 2,8786 2,7555 2,6639 2,4973 3,2079
1934 3,2528 3,3117 3,3565 3,3227 3,4132 3,4444 3,456 3,408 3,4314 3,4517 3,4217 3,4527
1935 3,4735 3,4731 3,5375 3,4972 3,4702 3,4401 3,4306 3,4233 3,4488 3,4652 3,453 3,4504
1936 3,4257 3,3994 3,4173 3,4359 3,4159 3,3872 3,3935 3,3888 3,3627 3,4587 3,4673 3,3098
1937 3,3058 3,3289 3,3303 3,2983 3,295 3,2908 3,3121 3,3164 3,3389 3,3482 3,3782 3,4044
1938 3,4198 3,7606 3,9035 3,9026 3,8238 3,8395 3,8444 3,8759 3,9543 3,9823 4,2855 4,3964
1939 4,3661 4,3525 4,3435 4,3252 4,3209 4,3214 4,3235 4,331 4,2779 4,2651 4,3127 4,3937
1940 4,3952 4,3042 4,2805 4,3514 4,4167 4,5497 4,6033 4,44 4,3091 4,2654 4,2616 4,2423
1941 4,2335 4,2459 4,3283 4,2771 4,2209 4,2206 4,2129 4,2044 4,2314 4,2419 4,1956 4,2165
1942 4,234 4,2382 4,2284 4,2262 4,2464 4,2561 4,2305 4,2175 4,2253 4,2174 4,2339 4,2401
1943 4,2421 4,2307 4,1963 4,0924 4,0009 3,9892 3,9904 3,9991 3,9997 3,9981 3,9966 3,9912
1944 3,9899 3,994 4,0152 4,0181 4,0293 4,0277 4,0489 4,0424 4,0294 4,033 4,0269 4,0407
1945 4,17 4,09 4,02 4,05 4,07 4,07 4,03 4 4,01 4,12 4,16 4,15
1946 4,22 4,19 4,19 4,17 4,12 4,09 4,13 4,1 4,14 4,13 4,17 4,21
1947 4,2 4,18 4,16 4,15 4,19 4,19 4,32 4,58 4,61 4,65 4,49 4,48
1948 4,51 4,44 4,44 4,59 5,1 5,63 6,01 6,54 7,16 8,87 8,53 8,5
1949 9,84 9,06 9,06 9,56 10,01 9,56 9,36 9,81 11,88 13,02 15,21 15,86
1950 15,2 14,8 13,9 13,75 13,95 13,74 15,5 17,25 18,05 19,65 19,55 16,5
1951 16,85 15,5 18,2 19,5 25,5 24,1 24,5 28,6 29,5 27,9 27,75 27
1952 28,6 26,5 24,5 25 23,1 21,25 21,5 20,4 19,8 20,5 21 23,15
1953 23,25 22,75 22,85 23,75 23,8 23,6 23,85 21,95 22,75 22,25 19,8 20,1
1954 22,25 22,6 23,25 25 26 25,5 26,15 26,25 26,5 26,5 26,95 26,7
1955 27,85 28,1 28,4 29,5 31,85 33,25 30,75 31,5 27 29,15 32,5 36
1956 40,5 42,85 40,5 37,8 35,2 32,6 30,2 32,5 30,8 32,1 34,9 36,55
1957 37,4 36,7 40,5 37 40,25 40,75 42,5 43,85 43 39,25 37 37,2
1958 37,25 38,25 40,5 42 42,3 42,1 42,5 46,5 54,25 73,5 71,5 70,5
1959 65,3 68,7 68,4 80,8 88,8 84,9 86 83,5 82,5 82,3 83,1 83,3
1960 82,9 82,7 82,9 83,4 82,8 82,5 82,6 82,6 83 82,7 82,85 82,65
1961 82,75 82,6 82,9 83,5 82,8 82,6 82,75 83,5 83,25 83,45 83,3 84,2
1962 83,55 83,4 83,8 99,5 112,5 133 118,4 126,3 128,8 139,6 148,4 134,1
1963 134,4 135,2 140,3 137,2 138,8 139 134 134,6 149,6 146,8 140,8 132,5
1964 134,25 130,9 138,25 142,7 140,4 156,55 174,15 169,35 161,22 166,05 179,41 192,89
1965 215 323,38 217,88 227 248 276,2 285,71 272,34 258,18 233,07 225 233,9
1966 247,37 238,16 228,88 222,78 234,9 238,29 224,65 227,98 247,35 256,18 266,78 270,6
1967 282,22 295,77 345,24 348,18 348,75 349,25 350 349,75 349,75 349,5 349,5 350
1968 350 350 349,75 349,5 350 349,5 349,5 350 350 350 350 350
1969 350 349,75 349,5 350,25 351,75 352 351,25 351,75 351,75 351,5 351,5 352,25
1970 3,4975 3,5 3,485 3,495 3,5125 4,01 4,01 4,0075 4,0175 4,165 4,29 4,335
1971 4,275 4,175 4,335 4,635 4,805 5,255 5,375 5,805 6,905 8,85 9,775 9,4
1972 10,15 10,35 10 10,15 11,95 11,75 11,2 13 13,7 12 11,88 11,25
1973 12,13 11,45 11,43 12,5 12,5 10,88 10,1 10,95 11,1 10,6 10,58 11,2
1974 11,9 12,3 12,4 13,3 14,4 14,9 16,6 17,55 18,7 20,05 20,9 22
1975 22,65 23,45 28,35 36,45 47 53 66,5 76 110 142,5 132,5 127,5
1976 196 270 325 255 245 247,5 250 263 247 245,5 273 276
1977 297,5 332,5 342,5 364,5 372,5 390 411,5 437,5 468,5 510,5 550,5 599,5
1978 636,5 679,5 717,5 759,5 765,5 783,5 797,5 832,5 861,5 911,5 956,5 998
1979 1150 1370 1380 1500 1445 1510 1640 1740 1975 2025 2150 2300
1980 2490 2450 2370 2600 2500 2780 2920 3350 3500 3890 4240 4490
1981 5220 5900 6210 6700 7610 8460 9000 9350 9550 10400 11100 10600
1982 10300 10000 11850 14800 21250 24250 58500 49000 47500 55000 63500 68000
1983 69250 80000 93250 93500 98500 11,5 14,75 19,3 25,9 24,1 24,15 25,65
1984 35,25 44,85 52,85 58,4 65,65 73,65 82,25 108,5 121,8 139,25 180,5 205
1985 266 356 464 557,5 673 0,855 0,95 0,95 0,9 0,93 0,865 0,875
1986 0,885 0,865 0,925 0,91 0,89 0,88 0,925 1,165 1,213 1,265 1,425 1,668
1987 1,613 1,72 2,035 2,07 2,06 2,145 2,553 3,083 3,625 4,045 4,36 5,1
1988 5,5 6,18 6,48 7,35 9,21 11,32 12,65 14,4 14,96 15,08 15,6 16,41
1989 17,72 28,2 47,9 79 290 540 665 665 650 723 1020 1950
1990 1870 5750 4675 4925 5005 5310 5465 6305 5730 5570 5170 5820
1991 9250 10275 9630 9833 9923 9993 9973 9973 9903 9913 9909 10028
1992 0,9905 0,9899 0,9934 0,9895 0,9895 0,9915 0,9919 0,991 0,9911 0,9911 0,9928 0,9916
1993 0,9991 0,9991 0,9997 0,9978 1,0001 0,9983 0,9996 1,0013 1,0013 0,9991 0,9975 0,9984
1994 0,9984 1,0015 1,0011 0,9986 0,9985 0,9974 0,9984 0,9991 0,9993 0,999 0,9999 1,0014
1995 1,0006 1,0017 1,0009 1,0011 0,9986 0,9989 0,9994 0,9984 0,9989 1,0003 0,9992 1,0016
1996 0,9992 0,9998 0,9997 0,9995 1 1,0006 1,0012 1,0001 1,0002 0,9995 0,9989 1,0005
1997 0,9985 0,9993 0,9994 0,9995 0,9993 1,0005 0,9998 0,9996 0,9995 1,0022 1,0007 1,0014
1998 0,9988 0,9989 1,0007 1,0001 0,9997 0,9997 1,0002 1,0019 1,0001 1,0035 0,9999 1,001
1999 1,0003 0,9999 0,9987 0,9994 1,0014 1,0049 0,9997 1,0004 0,999 1 1,007 1,0014
2000 0,9996 0,9987 0,9991 0,9987 1,0009 0,9984 0,999 0,9986 0,9989 0,9999 1,0004 1,0014
2001 0,9992 0,9996 1,0009 1,0001 0,9994 1,001 1,029 0,9974 0,9989 1,0029 1,0038 1,1499
2002 1,95 2 2,95 2,975 3,6 3,85 3,69 3,61 3,74 3,515 3,62 3,405
2003 3,205 3,205 2,975 2,825 2,855 2,8 2,915 2,945 2,905 2,85 2,97 2,94
2004 2,975 2,915 2,865 2,845 2,96 2,955 2,975 3,105 2,985 2,975 2,945 2,975
2005 2,924 2,938 2,917 2,91 2,883 2,887 2,861 2,911 2,91 3,002 2,966 3,032
2006 3,066 3,074 3,082 3,048 3,085 3,086 3,072 3,097 3,104 3,089 3,068 3,062
2007 3,107 3,1 3,1 3,09 3,077 3,093 3,121 3,156 3,15 3,142 3,145 3,149
2008 3,158 3,161 3,168 3,164 3,099 3,025 3,044 3,03 3,135 3,388 3,373 3,453
2009 3,488 3,567 3,72 3,714 3,749 3,797 3,83 3,851 3,843 3,819 3,811 3,8
2010 3,835 3,859 3,878 3,888 3,929 3,931 3,94 3,95 3,96 3,957 3,988 3,976
2011 4,008 4,03 4,054 4,08 4,09 4,11 4,145 4,2 4,205 4,236 4,281 4,304
2012 4,337 4,357 4,379 4,417 4,471 4,527 4,585 4,638 4,697 4,766 4,783 4,92
2013 4,985 5,057 5,136 5,195 5,2773 5,3945 5,4935 5,6642 5,7849 5,9271 6,1372 6,525
2014 8,019 7,8812 8,002 8,0015 8,095 8,133 8,2102 8,404 8,4643 8,5023 8,526 8,552
2015 8,6395 8,7243 8,8197 8,9047 8,992

Dicha tabla refleja la cotización histórica de las monedas en Argentina en unidades de moneda local por dólar estadounidense. Mientras que la cotización al final de cada mes está expresada en:

  • De Enero de 1914 a Diciembre de 1969 en pesos moneda nacional
  • De Enero de 1970 a Mayo de 1983 en pesos ley (eliminación de 2 ceros, 1 peso ley = 100 pesos moneda nacional)
  • De Junio de 1983 a Mayo de 1985 pesos argentinos (eliminación de 4 ceros, 1 peso argentino = 10.000 pesos ley)
  • De Junio de 1985 a Diciembre de 1991: australes (eliminación de 3 ceros, 1 austral = 1.000 pesos argentinos)
  • De Enero de 1992 a Enero de 2002: pesos convertibles (eliminación de 4 ceros, 1 peso convertible = 10.000 australes)
  • De Enero de 2002 hasta la actualidad: peso (no hubo eliminación de ceros, solo el fin de la convertibilidad con el dólar estadounidense).

https://youtu.be/r0Yvj68w2Zo

Aqui abajo les dejamos el recorrido del dólar oficial y el dólar blue identificados como formal e informal en cuanto a la brecha histórica en 2011. Desde este enlace pueden seguir el avance y retroceso en la brecha cambiaria entre el dólar blue y el dólar oficial entre 2011 y 2015 y el último trimestre de 2014 hasta el primer semestre de 2015 por Aqui.

Peso Argentino:

-El peso argentino ($, ISO 4217 /ARS) la moneda nacional de la República Argentina a partir de 1992, reemplazó a la anterior moneda el Austral.

-Se lo llamó peso convertible por su paridad con el dólar hasta la ley de convertibilidad en 2002.

-Circula desde el 1 Enero de 1992 por la Ley de Convertibilidad de 1991 (ley nº 23.928).

-Cada peso equivalía a 10.000 australes, por la hiperinflación durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y luego durante el primer año del gobierno de Carlos Menem (1989-1999).

-Desde dicho periodo hasta el 7 Enero de 2002, registró un valor monetario equivaliendo a 1 dólar estadounidense por peso.

-Con la derogación parcial de la Ley de Convertibilidad en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en medio de la crisis política y económica, el peso fue devaluado al 236,25% (de 1 peso a 3,3625 pesos/dólar) perdiendo tres cuartas partes de su valor respecto al dólar, y el 25 de Marzo de 2002 cayó al piso de 4,00 unidades por dólar.

-Al recuperarse la economía nacional sobre fines del gobierno de Duhalde el peso registró una revaluación, al valor de 2,80 pesos/dólar a inicios de Mayo de 2003.

-En los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner el peso llegó a devaluar su cotización hasta un tipo de cambio de 8,73 pesos por dólar el 26 de Febrero de 2015 dentro de la política de «flotación administrada» del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

-A finales de 2011 se aplicó medidas de control de cambios, reduciendo un 85% la fuga de capitales, a la vez cayeron fuertemente las reservas internacionales del BCRA respecto al récord histórico del 26 de Enero de 2011, eran 52.654 millones de dólares, y unos 31.433 millones de dólares al 5 de Enero de 2015.

-A partir de las medidas mencionadas surgieron diversos tipos de cambio y creció el mercado paralelo en el que cotiza el dólar blue.

-En 24 de Enero 2014, luego de una fuerte devaluación, el por entocnes Jefe de Gabinete de Ministros Jorge Capitanich y el Ministro de Economía Axel Kicillof el 27 de Enero aplicaron las medidas que rigen sobre los particulares con ingresos declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pudiendo volver a cambiar pesos por divisas extranjeras para atesoramiento en bancos y casas de cambio, en especial el dólar ahorro por sobre el real o el euro.

-Dicho monto de compra autorizado o cupo lo determina AFIP en base a la capacidad contributiva del particular, no puede exceder el 20% de sus ingresos mensuales registrados. Siendo excluyente cobrar mensualmente el equivalente a dos salarios mínimos para acceder a comprar dólares.

-Por Febrero de 2015, el Banco Central informaba que el 66,5% de los billetes circulantes en Argentina eran 100 pesos, por la devaluación del tipo de cambio, el billete de mayor denominación perdió un 90% de poder adquisitivo en 12 años.