Cotización dólar en Brasil Hoy
La cotización del dólar en Brasil Hoy preocupa tanto como el precio del dólar en Argentina, y la cotización del dólar en Brasil avanzó como respuesta al anuncio del gobierno de Brasil de los ajustes. La crisis económica no es solo a nivel consumo también en lo que genera la devaluación del Real en los mercados y la industria en Brasil.
Cotización dólar en Brasil Hoy:
Pueden seguir la Cotizacion Real Verano 2016
El real durante el año tuvo su mayor caida en tres semanas cediendo 2,4% a 4,151 unidades por dólar, lo que significó un nuevo mínimo histórico, fiel reflejo de la crisis política y la recesión económica en Brasil. La moneda brasileña no puede salir de su tendencia negativa ya que el Banco Central de Brasil no logra torcer con ninguna de sus cuatro intervenciones en el mercado cambiario de Brasil.
Esta es una de las señales que interpretan los analistas y que seria señala de la creciente desconfianza al gobierno de Dilma Rousseff y más tras el anuncio de ajuste y recortes. Dichos anuncios de los ministros de Hacienda, Joaquim Levy, y de Planificación, Nelson Barbosa, anunciando un nuevo paquete de ajuste, impulsaron una mayor volatilidad del precio del dólar en Brasil.
Tasa de cambio de Dólar americano a Real Brasileño : 1 USD = 3,87856 BRL
USD | BRL |
---|---|
$ 1 USD | R$ 3,88 BRL |
$ 5 USD | R$ 19,39 BRL |
$ 10 USD | R$ 38,79 BRL |
$ 50 USD | R$ 193,93 BRL |
$ 100 USD | R$ 387,86 BRL |
$ 250 USD | R$ 969,64 BRL |
$ 500 USD | R$ 1.939,28 BRL |
$ 1.000 USD | R$ 3.878,56 BRL |
$ 5.000 USD | R$ 19.392,78 BRL |
$ 10.000 USD | R$ 38.785,57 BRL |
$ 50.000 USD | R$ 193.927,83 BRL |
$ 100.000 USD | R$ 387.855,66 BRL |
$ 500.000 USD | R$ 1.939.278,28 BRL |
$ 1.000.000 USD | R$ 3.878.556,56 BRL |
Cotización Dólar Real 2015
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2015 | 3.8639 | 3.8633 | 3.8641 | 3.8625 | 0.01% |
15.09.2015 | 3.8634 | 3.8140 | 3.8836 | 3.8056 | 1.27% |
14.09.2015 | 3.8150 | 3.8720 | 3.8944 | 3.8047 | -1.50% |
13.09.2015 | 3.8732 | 3.8732 | 3.8732 | 3.8732 | 0.07% |
11.09.2015 | 3.8705 | 3.8448 | 3.8938 | 3.8195 | 0.54% |
10.09.2015 | 3.8498 | 3.7784 | 3.9169 | 3.7748 | 1.89% |
09.09.2015 | 3.7783 | 3.8187 | 3.8224 | 3.7638 | -1.09% |
08.09.2015 | 3.8200 | 3.8374 | 3.8415 | 3.7780 | -0.49% |
07.09.2015 | 3.8387 | 3.8419 | 3.8454 | 3.8365 | -0.12% |
06.09.2015 | 3.8433 | 3.8433 | 3.8433 | 3.8433 | -0.03% |
04.09.2015 | 3.8443 | 3.7402 | 3.8617 | 3.7363 | 2.84% |
03.09.2015 | 3.7380 | 3.7588 | 3.8167 | 3.7330 | -0.56% |
02.09.2015 | 3.7591 | 3.7026 | 3.7725 | 3.6898 | 1.54% |
01.09.2015 | 3.7020 | 3.6185 | 3.7045 | 3.6181 | 2.28% |
31.08.2015 | 3.6193 | 3.5809 | 3.6838 | 3.5805 | 1.03% |
30.08.2015 | 3.5823 | 3.5823 | 3.5823 | 3.5823 | 0.00% |
28.08.2015 | 3.5823 | 3.5540 | 3.6030 | 3.5432 | 0.88% |
27.08.2015 | 3.5509 | 3.5947 | 3.5983 | 3.5386 | -1.26% |
26.08.2015 | 3.5963 | 3.6166 | 3.6567 | 3.5871 | -0.59% |
25.08.2015 | 3.6175 | 3.5505 | 3.6175 | 3.5150 | 1.80% |
24.08.2015 | 3.5534 | 3.4983 | 3.5795 | 3.4977 | 1.48% |
23.08.2015 | 3.5015 | 3.5015 | 3.5015 | 3.5015 | 0.02% |
21.08.2015 | 3.5007 | 3.4559 | 3.5089 | 3.4510 | 1.26% |
20.08.2015 | 3.4570 | 3.4920 | 3.5232 | 3.4474 | -1.04% |
19.08.2015 | 3.4933 | 3.4665 | 3.5158 | 3.4585 | 0.73% |
18.08.2015 | 3.4681 | 3.4788 | 3.5043 | 3.4544 | -0.38% |
17.08.2015 | 3.4812 | 3.4864 | 3.5069 | 3.4600 | -0.05% |
16.08.2015 | 3.4829 | 3.4829 | 3.4829 | 3.4829 | -0.05% |
14.08.2015 | 3.4845 | 3.5181 | 3.5250 | 3.4590 | -0.99% |
13.08.2015 | 3.5194 | 3.4804 | 3.5295 | 3.4728 | 1.10% |
12.08.2015 | 3.4810 | 3.4733 | 3.5046 | 3.4452 | 0.17% |
11.08.2015 | 3.4750 | 3.4346 | 3.5171 | 3.4338 | 1.18% |
10.08.2015 | 3.4345 | 3.5062 | 3.5263 | 3.4338 | -2.08% |
09.08.2015 | 3.5075 | 3.5075 | 3.5075 | 3.5075 | 0.01% |
07.08.2015 | 3.5071 | 3.5395 | 3.5690 | 3.4906 | -0.82% |
06.08.2015 | 3.5361 | 3.4848 | 3.5711 | 3.4839 | 1.42% |
05.08.2015 | 3.4867 | 3.4697 | 3.5011 | 3.4519 | 0.45% |
04.08.2015 | 3.4712 | 3.4501 | 3.4890 | 3.4290 | 0.57% |
03.08.2015 | 3.4514 | 3.4212 | 3.4613 | 3.4196 | 0.83% |
02.08.2015 | 3.4230 | 3.4230 | 3.4230 | 3.4230 | 0.05% |
31.07.2015 | 3.4213 | 3.3720 | 3.4320 | 3.3356 | 1.48% |
30.07.2015 | 3.3715 | 3.3275 | 3.3855 | 3.3227 | 1.22% |
29.07.2015 | 3.3308 | 3.3558 | 3.3718 | 3.3121 | -0.80% |
28.07.2015 | 3.3577 | 3.3632 | 3.4350 | 3.3421 | -0.19% |
27.07.2015 | 3.3641 | 3.3533 | 3.3821 | 3.3446 | 0.23% |
26.07.2015 | 3.3565 | 3.3565 | 3.3565 | 3.3565 | 0.03% |
24.07.2015 | 3.3556 | 3.2847 | 3.3580 | 3.2841 | 2.12% |
23.07.2015 | 3.2860 | 3.2220 | 3.2993 | 3.2179 | 1.93% |
22.07.2015 | 3.2239 | 3.1710 | 3.2354 | 3.1705 | 1.65% |
21.07.2015 | 3.1717 | 3.1982 | 3.2018 | 3.1627 | -0.82% |
20.07.2015 | 3.1980 | 3.1874 | 3.2247 | 3.1862 | 0.29% |
19.07.2015 | 3.1889 | 3.1888 | 3.1889 | 3.1888 | 0.03% |
17.07.2015 | 3.1881 | 3.1578 | 3.2039 | 3.1505 | 0.93% |
16.07.2015 | 3.1587 | 3.1375 | 3.1622 | 3.1269 | 0.62% |
15.07.2015 | 3.1391 | 3.1388 | 3.1667 | 3.1280 | -0.03% |
14.07.2015 | 3.1399 | 3.1336 | 3.1444 | 3.1124 | 0.17% |
13.07.2015 | 3.1347 | 3.1585 | 3.1801 | 3.1277 | -0.82% |
12.07.2015 | 3.1606 | 3.1606 | 3.1606 | 3.1606 | 0.04% |
10.07.2015 | 3.1593 | 3.2185 | 3.2269 | 3.1568 | -1.89% |
09.07.2015 | 3.2203 | 3.2352 | 3.2402 | 3.2119 | -0.44% |
08.07.2015 | 3.2346 | 3.1870 | 3.2439 | 3.1791 | 1.50% |
07.07.2015 | 3.1867 | 3.1368 | 3.2014 | 3.1349 | 1.52% |
06.07.2015 | 3.1391 | 3.1331 | 3.1545 | 3.1293 | 0.16% |
05.07.2015 | 3.1342 | 3.1342 | 3.1342 | 3.1342 | -0.02% |
03.07.2015 | 3.1347 | 3.0975 | 3.1420 | 3.0956 | 1.23% |
02.07.2015 | 3.0967 | 3.1485 | 3.1599 | 3.0924 | -1.69% |
01.07.2015 | 3.1498 | 3.1022 | 3.1507 | 3.0960 | 1.50% |
30.06.2015 | 3.1031 | 3.1175 | 3.1275 | 3.0853 | -0.47% |
29.06.2015 | 3.1178 | 3.1292 | 3.1522 | 3.1048 | -0.41% |
28.06.2015 | 3.1307 | 3.1307 | 3.1307 | 3.1307 | 0.04% |
26.06.2015 | 3.1295 | 3.1269 | 3.1433 | 3.1170 | 0.06% |
25.06.2015 | 3.1277 | 3.0968 | 3.1332 | 3.0800 | 0.96% |
24.06.2015 | 3.0979 | 3.0748 | 3.1037 | 3.0617 | 0.71% |
23.06.2015 | 3.0760 | 3.0797 | 3.1168 | 3.0742 | -0.18% |
22.06.2015 | 3.0814 | 3.0952 | 3.1035 | 3.0659 | -0.49% |
21.06.2015 | 3.0967 | 3.0967 | 3.0967 | 3.0967 | -0.03% |
19.06.2015 | 3.0976 | 3.0580 | 3.1042 | 3.0535 | 1.21% |
18.06.2015 | 3.0605 | 3.0543 | 3.0645 | 3.0292 | 0.11% |
17.06.2015 | 3.0570 | 3.0869 | 3.1056 | 3.0495 | -1.02% |
16.06.2015 | 3.0885 | 3.1258 | 3.1416 | 3.0830 | -1.33% |
15.06.2015 | 3.1300 | 3.1177 | 3.1393 | 3.0916 | 0.31% |
14.06.2015 | 3.1203 | 3.1203 | 3.1203 | 3.1203 | 0.06% |
12.06.2015 | 3.1185 | 3.0898 | 3.1306 | 3.0885 | 0.94% |
11.06.2015 | 3.0896 | 3.1173 | 3.1715 | 3.0883 | -0.93% |
10.06.2015 | 3.1187 | 3.0957 | 3.1193 | 3.0610 | 0.71% |
09.06.2015 | 3.0966 | 3.1124 | 3.1199 | 3.0879 | -0.53% |
08.06.2015 | 3.1132 | 3.1418 | 3.1490 | 3.1051 | -0.95% |
07.06.2015 | 3.1432 | 3.1432 | 3.1432 | 3.1432 | -0.02% |
05.06.2015 | 3.1439 | 3.1402 | 3.1894 | 3.1069 | 0.07% |
04.06.2015 | 3.1418 | 3.1333 | 3.1477 | 3.1322 | 0.23% |
03.06.2015 | 3.1345 | 3.1296 | 3.1467 | 3.1015 | 0.12% |
02.06.2015 | 3.1306 | 3.1700 | 3.1765 | 3.1243 | -1.30% |
01.06.2015 | 3.1718 | 3.1780 | 3.2154 | 3.1577 | -0.24% |
31.05.2015 | 3.1795 | 3.1795 | 3.1795 | 3.1795 | -0.01% |
29.05.2015 | 3.1798 | 3.1614 | 3.1973 | 3.1398 | 0.55% |
28.05.2015 | 3.1625 | 3.1395 | 3.1890 | 3.1395 | 0.69% |
27.05.2015 | 3.1409 | 3.1532 | 3.1867 | 3.1373 | -0.40% |
26.05.2015 | 3.1536 | 3.0964 | 3.1557 | 3.0910 | 1.83% |
25.05.2015 | 3.0968 | 3.0947 | 3.1345 | 3.0881 | 0.09% |
24.05.2015 | 3.0940 | 3.0940 | 3.0940 | 3.0940 | -0.03% |
22.05.2015 | 3.0949 | 3.0388 | 3.1007 | 3.0319 | 1.88% |
21.05.2015 | 3.0379 | 3.0020 | 3.0463 | 2.9969 | 1.17% |
20.05.2015 | 3.0027 | 3.0382 | 3.0463 | 2.9971 | -1.21% |
19.05.2015 | 3.0394 | 3.0067 | 3.0446 | 3.0024 | 1.06% |
18.05.2015 | 3.0076 | 2.9951 | 3.0320 | 2.9932 | 0.37% |
17.05.2015 | 2.9964 | 2.9964 | 2.9964 | 2.9964 | -0.03% |
15.05.2015 | 2.9972 | 2.9934 | 3.0160 | 2.9699 | 0.12% |
14.05.2015 | 2.9935 | 3.0395 | 3.0415 | 2.9888 | -1.54% |
13.05.2015 | 3.0403 | 3.0185 | 3.0451 | 2.9812 | 0.65% |
12.05.2015 | 3.0206 | 3.0582 | 3.0786 | 3.0117 | -1.33% |
11.05.2015 | 3.0614 | 2.9745 | 3.0634 | 2.9745 | 2.86% |
10.05.2015 | 2.9762 | 2.9762 | 2.9762 | 2.9762 | 0.10% |
08.05.2015 | 2.9733 | 3.0240 | 3.0442 | 2.9720 | -1.74% |
07.05.2015 | 3.0260 | 3.0329 | 3.0644 | 3.0140 | -0.24% |
06.05.2015 | 3.0333 | 3.0564 | 3.0762 | 3.0215 | -0.66% |
05.05.2015 | 3.0536 | 3.0855 | 3.0914 | 3.0415 | -1.06% |
04.05.2015 | 3.0863 | 3.0150 | 3.0962 | 3.0113 | 2.33% |
03.05.2015 | 3.0161 | 3.0161 | 3.0161 | 3.0161 | 0.05% |
01.05.2015 | 3.0146 | 3.0137 | 3.0176 | 3.0109 | 0.00% |
30.04.2015 | 3.0145 | 2.9605 | 3.0206 | 2.9484 | 1.80% |
29.04.2015 | 2.9612 | 2.9365 | 2.9658 | 2.9130 | 0.84% |
28.04.2015 | 2.9364 | 2.9172 | 2.9442 | 2.8812 | 0.65% |
27.04.2015 | 2.9173 | 2.9501 | 2.9613 | 2.8980 | -1.18% |
26.04.2015 | 2.9520 | 2.9518 | 2.9520 | 2.9518 | 0.01% |
24.04.2015 | 2.9517 | 2.9696 | 2.9914 | 2.9495 | -0.64% |
23.04.2015 | 2.9707 | 3.0098 | 3.0326 | 2.9686 | -1.35% |
22.04.2015 | 3.0113 | 3.0335 | 3.0393 | 2.9961 | -0.75% |
21.04.2015 | 3.0340 | 3.0320 | 3.0340 | 3.0294 | 0.03% |
20.04.2015 | 3.0330 | 3.0523 | 3.0588 | 3.0208 | -0.24% |
19.04.2015 | 3.0404 | 3.0406 | 3.0406 | 3.0404 | -0.02% |
17.04.2015 | 3.0409 | 3.0220 | 3.0709 | 3.0038 | 0.62% |
16.04.2015 | 3.0221 | 3.0288 | 3.0417 | 2.9983 | -0.24% |
15.04.2015 | 3.0294 | 3.0638 | 3.0954 | 3.0235 | -1.11% |
14.04.2015 | 3.0634 | 3.1214 | 3.1267 | 3.0548 | -1.85% |
13.04.2015 | 3.1212 | 3.0740 | 3.1288 | 3.0738 | 1.44% |
12.04.2015 | 3.0768 | 3.0768 | 3.0768 | 3.0768 | 0.04% |
10.04.2015 | 3.0756 | 3.0576 | 3.0953 | 3.0576 | 0.54% |
09.04.2015 | 3.0591 | 3.0488 | 3.0747 | 3.0221 | 0.31% |
08.04.2015 | 3.0495 | 3.1275 | 3.1298 | 3.0455 | -2.53% |
07.04.2015 | 3.1288 | 3.1255 | 3.1491 | 3.1090 | 0.08% |
06.04.2015 | 3.1263 | 3.1200 | 3.1273 | 3.0808 | -0.01% |
05.04.2015 | 3.1266 | 3.1266 | 3.1266 | 3.1266 | 0.18% |
03.04.2015 | 3.1210 | 3.1193 | 3.1215 | 3.1193 | 0.01% |
02.04.2015 | 3.1206 | 3.1647 | 3.1862 | 3.1168 | -1.42% |
01.04.2015 | 3.1656 | 3.1937 | 3.1946 | 3.1314 | -0.94% |
31.03.2015 | 3.1958 | 3.2280 | 3.2695 | 3.1646 | -1.08% |
30.03.2015 | 3.2306 | 3.2483 | 3.2889 | 3.2065 | -0.48% |
29.03.2015 | 3.2462 | 3.2462 | 3.2462 | 3.2462 | -0.10% |
27.03.2015 | 3.2496 | 3.1821 | 3.2500 | 3.1788 | 2.10% |
26.03.2015 | 3.1828 | 3.2002 | 3.2247 | 3.1714 | -0.57% |
25.03.2015 | 3.2012 | 3.1385 | 3.2043 | 3.1152 | 1.96% |
24.03.2015 | 3.1397 | 3.1319 | 3.1723 | 3.0915 | 0.24% |
23.03.2015 | 3.1322 | 3.2279 | 3.2298 | 3.1288 | -3.02% |
22.03.2015 | 3.2296 | 3.2296 | 3.2296 | 3.2296 | 0.01% |
20.03.2015 | 3.2293 | 3.2908 | 3.3176 | 3.2008 | -1.91% |
19.03.2015 | 3.2921 | 3.2086 | 3.3070 | 3.2075 | 2.57% |
18.03.2015 | 3.2097 | 3.2383 | 3.2805 | 3.1884 | -0.92% |
17.03.2015 | 3.2395 | 3.2430 | 3.2835 | 3.2243 | -0.29% |
16.03.2015 | 3.2488 | 3.2479 | 3.2634 | 3.2058 | 0.00% |
15.03.2015 | 3.2488 | 3.2488 | 3.2488 | 3.2488 | -0.01% |
13.03.2015 | 3.2492 | 3.1648 | 3.2813 | 3.1644 | 2.63% |
12.03.2015 | 3.1660 | 3.1251 | 3.1726 | 3.0751 | 1.29% |
11.03.2015 | 3.1257 | 3.1016 | 3.1407 | 3.0820 | 0.76% |
10.03.2015 | 3.1022 | 3.1228 | 3.1728 | 3.0880 | -0.64% |
09.03.2015 | 3.1223 | 3.0602 | 3.1332 | 3.0577 | 1.97% |
08.03.2015 | 3.0620 | 3.0620 | 3.0620 | 3.0620 | 0.01% |
06.03.2015 | 3.0617 | 3.0024 | 3.0732 | 2.9825 | 1.94% |
05.03.2015 | 3.0035 | 2.9770 | 3.0227 | 2.9770 | 0.90% |
04.03.2015 | 2.9766 | 2.9303 | 3.0011 | 2.9303 | 1.55% |
03.03.2015 | 2.9312 | 2.8960 | 2.9348 | 2.8905 | 1.20% |
02.03.2015 | 2.8965 | 2.8380 | 2.8977 | 2.8380 | 1.92% |
01.03.2015 | 2.8418 | 2.8418 | 2.8418 | 2.8418 | 0.10% |
27.02.2015 | 2.8390 | 2.9080 | 2.9214 | 2.8380 | -2.39% |
26.02.2015 | 2.9085 | 2.8745 | 2.9085 | 2.8405 | 1.17% |
25.02.2015 | 2.8750 | 2.8325 | 2.8857 | 2.8324 | 1.48% |
24.02.2015 | 2.8330 | 2.8785 | 2.8912 | 2.8257 | -1.59% |
23.02.2015 | 2.8788 | 2.8670 | 2.9040 | 2.8608 | 0.34% |
22.02.2015 | 2.8691 | 2.8691 | 2.8691 | 2.8691 | 0.04% |
20.02.2015 | 2.8680 | 2.8663 | 2.8863 | 2.8536 | 0.05% |
19.02.2015 | 2.8665 | 2.8375 | 2.8698 | 2.8375 | 1.03% |
18.02.2015 | 2.8374 | 2.8290 | 2.8496 | 2.8274 | 0.28% |
17.02.2015 | 2.8295 | 2.8333 | 2.8338 | 2.8285 | -0.18% |
16.02.2015 | 2.8346 | 2.8333 | 2.8346 | 2.8333 | 0.01% |
15.02.2015 | 2.8345 | 2.8345 | 2.8345 | 2.8345 | -0.01% |
13.02.2015 | 2.8346 | 2.8200 | 2.8592 | 2.8148 | 0.48% |
12.02.2015 | 2.8210 | 2.8688 | 2.8787 | 2.8149 | -1.68% |
11.02.2015 | 2.8693 | 2.8338 | 2.8826 | 2.8338 | 1.23% |
10.02.2015 | 2.8343 | 2.7685 | 2.8398 | 2.7685 | 2.33% |
09.02.2015 | 2.7698 | 2.7815 | 2.7980 | 2.7640 | -0.48% |
08.02.2015 | 2.7831 | 2.7831 | 2.7831 | 2.7831 | 0.02% |
06.02.2015 | 2.7825 | 2.7446 | 2.7852 | 2.7420 | 1.36% |
05.02.2015 | 2.7451 | 2.7416 | 2.7623 | 2.7218 | 0.12% |
04.02.2015 | 2.7418 | 2.6940 | 2.7483 | 2.6915 | 1.76% |
03.02.2015 | 2.6945 | 2.7261 | 2.7279 | 2.6870 | -1.20% |
02.02.2015 | 2.7271 | 2.6814 | 2.7293 | 2.6650 | 1.61% |
01.02.2015 | 2.6838 | 2.6838 | 2.6838 | 2.6838 | 0.05% |
30.01.2015 | 2.6824 | 2.6027 | 2.6930 | 2.6027 | 3.03% |
29.01.2015 | 2.6035 | 2.5757 | 2.6176 | 2.5757 | 1.05% |
28.01.2015 | 2.5764 | 2.5722 | 2.5911 | 2.5657 | 0.16% |
27.01.2015 | 2.5724 | 2.5832 | 2.5981 | 2.5645 | -0.43% |
26.01.2015 | 2.5835 | 2.5785 | 2.6086 | 2.5785 | 0.08% |
25.01.2015 | 2.5814 | 2.5814 | 2.5814 | 2.5814 | 0.06% |
23.01.2015 | 2.5798 | 2.5735 | 2.5995 | 2.5701 | 0.21% |
22.01.2015 | 2.5745 | 2.6000 | 2.6015 | 2.5489 | -1.00% |
21.01.2015 | 2.6005 | 2.6133 | 2.6143 | 2.5848 | -0.51% |
20.01.2015 | 2.6138 | 2.6511 | 2.6527 | 2.6073 | -1.43% |
19.01.2015 | 2.6517 | 2.6204 | 2.6644 | 2.6183 | 1.14% |
18.01.2015 | 2.6219 | 2.6219 | 2.6219 | 2.6219 | 0.03% |
16.01.2015 | 2.6210 | 2.6410 | 2.6437 | 2.6140 | -0.81% |
15.01.2015 | 2.6423 | 2.6159 | 2.6458 | 2.5940 | 1.01% |
14.01.2015 | 2.6160 | 2.6425 | 2.6536 | 2.6025 | -1.02% |
13.01.2015 | 2.6430 | 2.6733 | 2.6827 | 2.6268 | -1.14% |
12.01.2015 | 2.6734 | 2.6299 | 2.6745 | 2.6299 | 1.66% |
11.01.2015 | 2.6298 | 2.6298 | 2.6298 | 2.6298 | -0.01% |
09.01.2015 | 2.6301 | 2.6620 | 2.6738 | 2.6261 | -1.24% |
08.01.2015 | 2.6630 | 2.6830 | 2.7030 | 2.6607 | -0.76% |
07.01.2015 | 2.6835 | 2.6997 | 2.7090 | 2.6732 | -0.61% |
06.01.2015 | 2.7001 | 2.7059 | 2.7235 | 2.6911 | -0.23% |
05.01.2015 | 2.7064 | 2.6931 | 2.7309 | 2.6931 | 0.44% |
04.01.2015 | 2.6946 | 2.6946 | 2.6946 | 2.6946 | 0.02% |
02.01.2015 | 2.6941 | 2.6570 | 2.7087 | 2.6570 | 1.38% |
01.01.2015 | 2.6575 | 2.6570 | 2.6575 | 2.6570 | 0.00% |
Más alto: 3.9169 | Más bajo: 2.5489 | Diferencia: 1.3680 | Promedio: 3.1178 | Var. %: 38.77 |
-Unos de los mínimos históricos marcado por el real fue la caida 2,4% a 4,151
-Acumulando una devaluación del 56% en todo 2015 frente al dólar.
-Sólo un dólar a casi $ 23 devolvería la competitividad con Brasil a 2007
-El real ya cruzó la barrera de los 4 reales, cerrando a 4,054 por cada billete de dólar, siendo su menor valor desde que circula desde 1994.
Otra de las respuesta del mercado cambiario vino luego de la rebaja de la nota a Brasil, el Real sigue cayendo ante el dólar. Con lo que la competitividad cambiaria de Argentina con Brasil registra niveles de 1999, cuando regia la convertibilidad.
La crisis de Brasil hizo que se dispare la cotización del dólar en Brasil lo que hizo retroceder a la competitividad del real a 1999, es decir a 16 años atrás. El precio del Real, la moneda de Brasil habia avanzado 7 centavos a 3,85 reales por unidad a la vez el Banco Central de la República Argentina (BCRA) seguia aplicando microdevaluaciones en el mercado cambiario mayorista alcanzando los $9,35.
Tipo de Cambio Real Bilateral (TCR) entre Argentina y Brasil:
El BCRA, salió a vender u$s 100 millones, viene resistiendo la devaluación de Brasil sin modificar su política cambiaria ya que para recuperar el equilibrio con Brasil de 2011 el dólar oficial debería dispararse a $18,50. O dispararse a $22,70 para volver a niveles de 2007.
Para los economistas que se encargan de medir la competitividad del peso a través del tipo de cambio real, se trata de una medición del valor de una moneda agregándole al precio el efecto de la inflación interna sobre su poder de compra para compararlo con datos similares de los socios comerciales de Argentina y establecer cuán barata o cara es en la Argentina.
El tipo de cambio real bilateral (TCR) entre Argentina y Brasil medido por la consultora Elypsis registra su nivel más bajo desde 2002, previo a la devaluación. Al tomar de base 100 Noviembre de 1998 la consultora Elypsis calcula la variación de los tipos de cambio de Argentina y Brasil al TCR a 70,35, el nivel de 1999. Previo a la devaluación cuando promediaba los 50 puntos.
Dicho indicador refleja que el dólar en la Argentina registra un avance promedio de 12% en los últimos 12 meses y los precios internos un 25,3% interanual, datos de C&T Asesores, el país va encareciéndose en dólares. Mientras que Brasil el dólar avanza 68% en 12 meses con una inflación de más del 9% interanual, en este caso el país se abarata. Asi se da un encarecimiento de la Argentina y un abaratamiento de Brasil generan que se vuelva al poder de compra de sus monedas es el de 1999 aunque con los precios e inflación 2015, por dicho año los turistas argentinos decian la frase típica de entonces «el deme dos».
Plan de Ajuste Tributario:
Desde la Cámara de Diputados, con Eduardo Cunha, ex legislador oficialista ahora opositor y con denuncias de corrupción. Les toca votar sobre uno de los puntos del nuevo plan fiscal, que es el votar por Si un impuesto que grava 0,2% sobre todas las operaciones financieras, bancarias y de tarjetas de crédito que realizan los brasileños y residentes en Brasil.
Con ese nuevo impuesto, se beneficiará el sistema de jubilaciones. El Estado recaudaría unos 8.000 millones de dólares. Además de un aumento en las alícuotas de demás tributos y 6.800 millones por el recorte de gastos, ese conjunto permmitirá financiar el presupuesto de Brasil 2016 y lograr un superávit primario de gastos del Estado de 0,7%, antes del pago de los servicios de la deuda interna.
No es algo seguro que el Congreso vote las medidas tributarias. El dirigente del bloque del PT, José Guimaraes, anticipa dificultades ya que para lograr que aprueben el impuesto deben tener 308 votos de mínimo, es decir el apoyo de 60% de los legisladores.
El diputado evangélico Cunha no tiene intenciones de hacer lobby para que los diputados voten a favor del plan tributario del gobierno brasileño. Asegura que “Ese impuesto es muy difícil porque el gobierno no tiene voto”; por ahora el gobierno de Brasil la tiene mas que difícil sacar adelante su plan de ajuste fiscal sin los votos de dichos diputados.
A todo esto, la presidenta Dilma Rousseff también aplicará una profunda reforma administrativa por medio de la que se eliminan una decena de ministerios de 39 ministerios que hay en total. Anticipaba que “Voy a juntar ministerios y unir grandes organismos del gobierno. Tomaremos una serie de medidas administrativas que reducirán la máquina estatal. Se hará una evaluación muy estricta de todo lo que tenemos ahora”.
Según estimaciones del gobierno de Dilma Rousseff se lograría un ahorro de 52 millones de dólares lo que seria el primer paso para pasar del déficit presupuestario a un superávit. Mientras que, el presidente del Banco Central, Alexandre Tombini, sobre el plan económico y respecto a otros países de anteriores medidas, gobiernos y crisis en Brasil, cree que la devaluación del real “no se convirtió en un factor de desequilibrio e inestabilidad financiera”. Y que, la depreciación de la moneda del 33% desde inicios de 2015 es la principal contribución para el futuro crecimiento económico que vendrá, de las exportaciones.