
En el siguiente cuadro les detallamos la cotizacion de divisas de la tercer semana del año, respecto al peso argentino a su tipo de cambio vendedor, con sus respectivas variaciones, semanal, mensual y anual.
| Dolar | Euro | Libra | Real | Peso Ch. | Peso Mx | |
| 03-ene | 4,01 | 5,32 | 6,40 | 2,43 | 0,85 | 0,32 |
| 04-ene | 4,01 | 5,33 | 6,42 | 2,43 | 0,81 | 0,32 |
| 17-ene | 4,01 | 5,32 | 6,51 | 2,51 | 0,80 | 0,32 |
| 18-ene | 4,01 | 5,35 | 6,57 | 2,52 | 0,80 | 0,33 |
| 19-ene | 4,01 | 5,39 | 6,57 | 2,51 | 0,80 | 0,33 |
| 20-ene | 4,01 | 5,39 | 6,57 | 2,51 | 0,80 | 0,33 |
| 21-ene | 4,01 | 5,41 | 6,58 | 2,52 | 0,79 | 0,33 |
| Var. Sem | – | 1,69 | 1,08 | 0,40 | -0,86 | 1,36 |
| Var. Mens | – | 1,50 | 2,49 | 3,70 | -2,87 | 1,26 |
| Var. Annual | – | 1,69 | 2,81 | 3,70 | -7,18 | 1,33 |
Dejar una contestacion